【経済指標】米国ADP雇用統計 雇用統計の2日前(水曜日)発表

米国ADP雇用統計とは、

米国の民間給与計算代行業者大手のオートマティック・データ・プロセッシング(ADP)社のデータを利用して、全米の非農業部門雇用者数を予測するために開発された統計です。

2日後に発表される雇用統計の先行指標として注目される。

 

ADP雇用者数が市場予想を下回るとどうなる?

景気が市場予想より悪い

ドル売りが優勢

株価が下がる可能性が高い

FRBが金融緩和に動く(政策金利の利下げ)

 

ADP雇用者数が市場予想を上回るとどうなる?

景気が市場予想より良い

ドル買いが優勢

株価が上昇する可能性が高い

FRBが金融引き締めに動く(政策金利の利上げ)

 

過去2年間のADP雇用統計

       予想   結果   前回改定値
2023年07月 18.9万人 32.4万人 45.5万人
2023年06月 24.1万人 49.7万人 26.7万人
2023年05月 16.3万人 27.8万人 29.1万人
2023年04月 14.9万人 29.6万人 14.2万人
2023年03月 21.5万人 14.5万人 26.1万人
2023年02月 21.0万人 24.2万人 11.9万人
2023年01月 17.9万人 10.6万人 25.3万人
2022年12月 14.9万人 23.5万人 18.2万人
2022年11月 19.7万人 12.7万人  —
2022年10月 17.8万人 23.9万人 19.2万人
2022年09月 20.0万人 20.8万人 18.5万人
2022年08月 29.5万人 13.2万人  —
2022年05月 30.0万人 12.8万人 20.2万人
2022年04月 38.4万人 24.7万人 47.9万人
2022年03月 45.0万人 45.5万人 48.6万人
2022年02月 37.5万人 47.5万人 50.9万人
2022年01月 18.4万人 -30.1万人 77.6万人
2021年12月 41.0万人 80.7万人 50.5万人
2021年11月 52.5万人 53.4万人 57.0万人
2021年10月 40.0万人 57.1万人 52.3万人
2021年09月 43.0万人 56.8万人 34.0万人
2021年08月 63.8万人 37.4万人 32.6万人
2021年07月 68.3万人 33.0万人 68.0万人
2021年06月 60.0万人 69.2万人 88.6万人

コメント

タイトルとURLをコピーしました